Hlavní stránka Volby Senátní volby 2018 Senátní obvod č. 59 - Brno-město Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Fyzické osoby: | ||||||
Jméno | Příjmení | Datum narození | Trvalé Bydliště | Dar/ostatní | Částka | Přijato |
Mikuláš | Bek | 22.4.1964 | Brno | Dar | 100 000Kč | 13.9.2018 |
Ladislav | Choďák | 27.5.1958 | Brno | Dar | 50 000Kč | 30.8.2018 |
Jiří | Hlavenka | 26.10.1964 | Veverská Bitýška | Dar | 50 000Kč | 17.8.2018 |
Právnické osoby: | ||||||
Název | IČO | Sídlo | Dar/ostatní | Částka | Přijato | |
TOP09 | 71339728 | Na Újezdě 450/4, Praha 1 | Dar | 200 000Kč | 1.6.2018 | |
Zelení | 20180611 | Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3 | Dar | 200 000Kč | 11.6.2018 | |
FAYN Telecommunications s.r.o.
|
26761050 | Popelova 150/71, Brno-Holásky | Dar | 50 000Kč | 16.8.2018 | |
ODS | 16192656 | Truhlářská 1106/9, Praha 1 | Dar | 200 000Kč | 21.8.2018 |