Hlavní stránka Volby Senátní volby 2018 Senátní obvod č. 50 - Svitavy Informace o financování volební kampaně: jiná plnění ocenitelná v penězích
Informace o financování volební kampaně: jiná plnění ocenitelná v penězích
Fyzické osoby: | ||||||
Jméno | Příjmení | Datum narození | Trvalé Bydliště | Dar/ostatní | Částka | Přijato |
Josef | Wölfel | 28.8.1954 | Lubná | Banner | 2000 | 31.8.2018 |
Ladislav | Tichý | 21.6.1976 | Dzbel | Banner | 2000 | 1.9.2018 |
Jiří | Pohorský | 25.6.1969 | Moravská Třebová | Banner | 2000 | 21.8.2018 |
Dominik | Větrovský | 10.5.1993 | Lezník | Banner | 2000 | 20.8.2018 |
Ondřej | Klimeš | 15.6.1971 | Všenory | Tvorba Webu | 20000 | 30.5.2018 |
Zdeněk | Kyselý | 29.4.1978 | Osík | Banner | 2000 | 10.9.2018 |
Jiří | Elčkner | 1.12.1946 | Trstěnice | Banner | 2000 | 13.9.2018 |
Oldřich | Chadima | 1.12.1936 | Trpín | Banner | 2000 | 11.9.2018 |
Jaroslav | Zeman | 30.5.1955 | Makov | Banner | 2000 | 30.8.2018 |
Josef | Švec | 28.5.1959 | Makov | Banner | 2000 | 30.8.2018 |
Karel | Hošek | 12.6.1939 | Litomyšl | Banner | 2000 | 26.9.2018 |
Michaela | Dvořáková | 29.12.1984 | Telecí | Banner | 2000 | 21.9.2018 |
Martin | Dvořák | 14.8.1973 | Bystré | Banner | 2000 | 2.9.2018 |
Jitka | Jílková | 29.7.1974 | Sebranice | Banner | 2000 | 30.8.2018 |
Pavlína | Votřelová | 26.4.1974 | Sebranice | Banner | 2000 | 30.8.2018 |
Božena | Nádvorníková | 4.4.1941 | Desná | Banner | 2000 | 3.9.2018 |
Pavel | Vostrčil | 3.1.1988 | Proseč | Banner | 2000 | 15.9.2018 |
Vít | Češka | 24.9.1963 | Polička | Banner | 2000 | 4.9.2018 |
Josef | Abraham | 6.12.1960 | Cerekvice nad Loučnou | Banner | 2000 | 12.9.2018 |
Jiří | Samek | 5.2.1972 | Banín | Banner | 2000 | 8.9.2018 |
Jiří | Šplíchal | 21.8.1996 | Oldřiš | Banner | 2000 | 5.9.2018 |
Václav | Stodola | 12.10.1962 | Borová | Banner | 2000 | 5.9.2018 |
Pavel | Kučera | 21.3.1971 | Sebranice | Banner | 2000 | 3.9.2018 |
Petr | Hromádka | 18.6.1964 | Borová | Banner | 2000 | 4.9.2018 |
Bohumil | Pavliš | 5.12.1961 | Čistá | Banner | 2000 | 5.9.2018 |
Bedřich | Gloser | 4.3.1937 | Polička | Banner | 1000 | 13.9.2018 |
Karel | Zatloukal | 25.10.1959 | Chornice | Banner | 2000 | 14.9.2018 |
Radomil | Kašpar | 2.8.1965 | Litomyšl | Banner | 2000 | 13.9.2018 |
Anna | Marešová | 16.3.1964 | Sebranice | Banner | 2000 | 26.8.2018 |
Anna | Marešová | 16.3.1964 | Sebranice | Půjčení domu | 30000 | 1.8.2018 |
Anna | Marešová | 16.3.1964 | Sebranice | Účast na předvol. akcích | 5000 | 1.10.2018 |
Žaneta | Beserlová | 29.9.1979 | Městečko Trnávka | Banner | 1000 | 14.9.2018 |
Zdeněk | Bílek | 9.1.1950 | Pěčíkov | Banner | 1000 | 14.9.2019 |
Marie | Marešová | 20.2.1932 | Proseč | Banner | 1000 | 19.9.2018 |
Stanislava | Vopařilová | 22.9.1943 | Chotovice | Banner | 1000 | 20.9.2018 |
Petr | Kučera | 29.6.1947 | Nové Hrady | Banner | 2000 | 20.9.2018 |
Miluše | Švecová | 29.6.1952 | Dolní Újezd | Banner | 1000 | 23.9.2018 |
Františka | Pospíšilová | 23.1.1942 | Skuteč | Banner | 2000 | 3.9.2018 |
Pavel | Čermák | 11.11.1958 | Proseč | Banner | 4000 | 14.9.2018 |
Roman | Kmošek | 10.5.1989 | Trstěnice | Banner | 2000 | 1.9.2018 |
Jan | Janypka | 3.3.1963 | Litomyšl | Banner | 2000 | 30.8.2018 |
František | Mokrejš | 7.3.1948 | Horní Újezd | Banner | 2000 | 10.9.2018 |
Pavel | Steiner | 11.3.1949 | Bystré | Banner | 2000 | 2.9.2018 |
Pavel | Pařízek | 2.11.1969 | Praha 7 | Banner | 200 | 14.9.2018 |
Josef | Mládek | 11.11.1968 | Bystré | Banner | 2000 | 2.9.2018 |
Josef | Gracias | 29.3.1968 | Svojanov | Banner | 2000 | 23.9.2018 |
Právnické osoby: | ||||||
Název | IČO | Sídlo | Dar/ostatní | Částka | Přijato | |
Dřevozávod Pražan
|
15036740 | T. Novákové 315, 572 01 Polička | Banner | 2000 | 31.8.2018 | |
DUKOR s.r.o. | 60934883 | Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl | Banner | 2000 | 1.9.2018 | |
Zderaz, zemědělské družstvo
|
124851 | Zderaz 103, 539 44 Proseč | Banner | 2000 | 17.9.2018 | |
Louvar s.r.o. | 1836013 | Vítězslava Nováka 53, 539 73 Skuteč | Banner | 2000 | 3.9.2018 | |
ABPLAST s.r.o. | 27531813 | Čistá 421, 569 56 | Banner | 10000 | 13.9.2018 | |
HŠV stroje s.r.o. | 48173525 | T. Novákové 679, 572 01 Polička | Banner | 2000 | 4.9.2018 | |
PK ham spol s.r.o.
|
28771761 | E. Vencouského 1135, 572 01 Polička | Tisk a výlep plakátů | 6050 | 5.9.2018 |