Hlavní stránka Volby Senátní volby 2018 Senátní obvod č. 50 - Svitavy Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Fyzické osoby: | ||||||
Jméno | Příjmení | Datum narození | Trvalé Bydliště | Dar/ostatní | Částka | Přijato |
Bohuslav | Fliedr | 20.3.1958 | Praha 4 | Dar | 20 000Kč | 8.6.2018 |
Petr | Klimeš | 25.9.1967 | Polička | Dar | 30 000Kč | 20.6.2018 |
Vlasta | Fliedrová | 22.12.1934 | Polička | Dar | 10 000Kč | 22.6.2018 |
Věra | Saňková | 22.9.1954 | Lipník nad Bečvou | Dar | 500Kč | 2.8.2018 |
Petr | Klimeš | 25.9.2018 | Polička | Dar | 23 000Kč | 5.9.2018 |
Bohuslav | Fliedr | 20.3.1958 | Praha 4 | Dar | 20 000Kč | 5.9.2018 |
Vlasta | Fliedrová | 22.12.1934 | Polička | Dar | 20 000Kč | 5.9.2018 |
Lubomír | Jílek | 20.1.1958 | Polička | Dar | 10 000Kč | 10.9.2018 |
Otakar | Klepárník | 28.5.1957 | Polička | Dar | 5 000Kč | 27.9.2018 |
Kamil | Votřel | 25.3.1974 | Sebranice u Litomyšle | Dar | 3 000Kč | 2.8.2018 |
Vít | Češka | 24.9.1963 | Polička | Dar | 1 000Kč | 6.9.2018 |
Jiří | Fliedr | 28.3.1963 | Polička | Dar | 5 000Kč | 17.9.2018 |
Právnické osoby: | ||||||
Název | IČO | Sídlo | Dar/ostatní | Částka | Přijato | |
KDU-ČSL | 442704 | Karlovo nám. 5, Praha 2 | Dar | 200 000Kč | 15.6.2018 | |
KDU-ČSL | 442704 | Karlovo nám. 5, Praha 2 | Dar | 50 000Kč | 25.9.2018 | |
Camp Dobřichovice
|
27123448 | Tyršova 1153, Dobřichovice | Dar | 40 000Kč | 31.8.2018 | |
NewTech PRODUCTION a.s.
|
26154455 | Jungmanovo nám. 4, Praha 1 | Dar | 35 000Kč | 27.6.2018 |