Hlavní stránka Volby Senátní volby 2018 Senátní obvod č. 20 - Praha 4 Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
| Fyzické osoby: | ||||||
| Jméno | Příjmení | Datum narození | Trvalé Bydliště | Dar/ostatní | Částka | Přijato |
| Právnické osoby: | ||||||
| Název | IČO | Sídlo | Dar/ostatní | Částka | Přijato | |
| KDU-ČSL | 442704 | Karlovo nám. 5, Praha 2 | Dar | 250 000Kč | 8.6.2018 | |
| TOP09 | 71339728 | Újezd 450/4, Praha 1 | Dar | 250 000Kč | 14.6.2018 | |
| Zelení | 20180611 | Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3 | Dar | 250 000Kč | 5.10.2018 |
