Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Financování volební kampaně Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
Informace o financování volební kampaně: finanční plnění
| Fyzické osoby | ||||||
| Jméno | Příjmení | dat.narození | Trvalé bydliště | Dar/Ostatní | Přijato | Částka |
| Tomáš | Mikeska | 22.1.1948 | Praha | dar | 3.6.2017 | 150000 |
| Stanislav | Polčák | 21.2.1980 | Praha | dar | 12.6.2017 | 200000 |
| Chlupáčová | Zuzana | 31.8.1955 | Praha | dar | 23.6.2017 | 100000 |
| Konečný | Luděk | 9.5.1959 | Ostrava - Výškovice | dar | 18.7.2017 | 8000 |
| Matoušková | Michaela | 21.6.1979 | Řečany nad Labem | dar | 7.7.2017 | 20000 |
| Lazecký | Tomáš | 6.8.1954 | Velká Polom | dar | 23.7.2017 | 5000 |
| Janouškovec | Viktor | 31.7.1973 | Praha | dar | 24.7.2017 | 10000 |
| Štěpánek | Petr | 2.5.1964 | Petrovice | dar | 25.7.2017 | 11000 |
| Dezort | Martin | 20.3.1974 | Plzeň | dar | 25.7.2017 | 20000 |
| Lazecký | Ladislav | 15.6.1957 | Tísek | dar | 25.7.2017 | 1000 |
| Pokorný | Zdeňěk | 15.5.1973 | Praha | dar | 26.7.2017 | 10000 |
| Kovářová | Věra | 20.1.1964 | Chýně | dar | 26.7.2017 | 11000 |
| Holeček | Petr | 21.5.1957 | Kralupy nad Vltavou | dar | 27.7.2017 | 50000 |
| Procházka | Vladimír | 9.3.1972 | Bílovice nad Svitavou | dar | 28.7.2017 | 35000 |
| Gazdík | Petr | 26.6.1974 | Suchá Loz | dar | 28.7.2017 | 200000 |
| Šanc | Ivo | 15.5.1955 | Kutná Hora | dar | 1.8.2017 | 55000 |
| Michalík | Věslav | 1.3.1963 | Dolní Břežany | dar | 1.8.2017 | 70000 |
| Boháček | Miroslav | 29.12.1975 | Bílovice nad Svitavou | dar | 1.8.2017 | 30000 |
| Vaněk | Ivo | 28.3.1956 | Praha | dar | 2.8.2017 | 1000 |
| Kaiser | Radek | 26.12.1982 | Praha | dar | 7.8.2017 | 5000 |
| Zicha | Lukáš | 10.3.1983 | Praha | dar | 7.8.2017 | 10000 |
| Korbel | Vladimír | 26.5.1976 | Bílovec | dar | 7.8.2017 | 40000 |
| Hraba | Zdeněk | 16.7.1975 | Říčany | dar | 7.8.2017 | 11879 |
| Dědek | Dalibor | 21.6.1957 | Jablonec nad Nisou | dar | 8.8.2017 | 3000000 |
| Jureček | Radim | 8.2.1973 | Velká Polom | dar | 10.8.2017 | 10000 |
| Martiník | Tomáš | 3.9.1964 | Velká Polom | dar | 10.8.2017 | 10000 |
| Bubeníková | Ludmila | 24.2.1955 | Velká Polom | dar | 11.8.2017 | 70000 |
| Bubeník | Jaroslav | 20.6.1953 | Velká Polom | dar | 11.8.2017 | 30000 |
| Brázda | Radek | 23.4.1972 | Troubky | dar | 14.8.2017 | 10000 |
| Chlupáčová | Zuzana | 31.8.1955 | Praha | dar | 16.8.2017 | 50000 |
| Šibrava | Petr | 18.3.1959 | Sázava | dar | 24.8.2017 | 11000 |
| Dvořák | Karel | 25.8.2017 | Praha | dar | 25.8.2017 | 5000 |
| Sztefková | Věra | 24.7.1958 | Velká Polom | dar | 29.8.2017 | 25000 |
| Pavelka | Václav | 23.10.1969 | Praha | dar | 29.8.2017 | 10000 |
| Petr | Petr | 7.11.1947 | České Budějovice | dar | 1.9.2017 | 5000 |
| Jůza | Michal | 30.5.1979 | Praha | dar | 1.9.2017 | 10000 |
| Hajná | Hana | 26.9.1961 | Kroučová | dar | 1.9.2017 | 10000 |
| Meloun | Jiří | 27.4.1968 | Nová Ves nad Nisou | dar | 4.9.2017 | 3000000 |
| Mrzílková | Lenka | 23.5.1961 | Neratovice | dar | 4.9.2017 | 12000 |
| Borská | Iveta | 16.7.1964 | Praha | dar | 7.9.2017 | 50000 |
| Pospíšil | Pavel | 12.11.1972 | Brodek u Prostějova | dar | 8.9.2017 | 5000 |
| Krajča | Tomáš | 7.8.1976 | Slušovice | dar | 11.9.2017 | 200000 |
| Rakušan | Vít | 16.6.1978 | Kolín | dar | 14.9.2017 | 100000 |
| Štrobachová | Pavla | 30.6.1960 | Smečno | dar | 14.9.2017 | 11800 |
| Šimr | Petr | 18.7.1951 | Praha | dar | 14.9.2017 | 10000 |
| Šťastný | Roman | 20.6.1967 | Mikulovice | dar | 15.9.2017 | 7000 |
| Olšáková | Eliška | 29.6.1968 | Valašské Klobouky | dar | 18.9.2017 | 50000 |
| Havel | Lubomír | 6.8.1958 | Dolní Břežany | dar | 19.9.2017 | 100000 |
| Novotný | František | 12.3.1954 | Křtiny | dar | 19.9.2017 | 15000 |
| Pechancová | Radomíra | 8.9.1969 | Brumov-Bylnice | dar | 19.9.2017 | 50000 |
| Brenišín | Miroslav | 6.1.1956 | Praha | dar | 20.9.2017 | 300000 |
| Červinka | Jan | 9.12.1968 | Říčany | dar | 20.9.2017 | 300000 |
| Michl | Marek | 7.7.1973 | Nymburk | dar | 20.9.2017 | 20000 |
| Bubeník | Tomáš | 22.6.1977 | Velká Polom | dar | 21.9.2017 | 10000 |
| Vyhnálek | Tomáš | 1.4.1974 | Praha | dar | 25.9.2017 | 5000 |
| Vlach | Rostislav | 17.12.1980 | Trhový Štěpánov | dar | 25.9.2017 | 300000 |
| Šobr | František | 19.9.1963 | Litvínov | dar | 25.9.2017 | 100000 |
| Koptová | Štěpánka | 11.1.1974 | Český Krumlov | dar | 25.9.2017 | 40000 |
| Zitterbart | Karel | 8.10.1978 | Mokrá | dar | 25.9.2017 | 10000 |
| Potužák | Zdeněk | 15.10.1955 | Litovel | dar | 26.9.2017 | 10000 |
| Janoušek | Karel | 11.4.1965 | Police u Jemnice | dar | 26.9.2017 | 5000 |
| Žůrek | Petr | 9.9.1966 | Lhotsko | dar | 29.9.2017 | 70000 |
| Kubeš | Jan | 2.2.1979 | Kutná Hora | dar | 2.10.2017 | 2500 |
| Dalibor | Olšák | 4.8.1967 | Valašské Klobouky | dar | 4.10.2017 | 30000 |
| Štěpánová | Hana | 25.1.1959 | Morašice | dar | 4.10.2017 | 10000 |
| Müller | Tomáš | 28.4.1966 | Nová Hradečná | dar | 4.10.2017 | 10000 |
| Dudorkinová | Daniela | 3.10.1963 | Praha | dar | 6.10.2017 | 300000 |
| Kobrle | Petr | 18.7.1962 | Praha | dar | 6.10.2017 | 300000 |
| Karvánek | Jiří | 16.4.1981 | Praha | dar | 6.10.2017 | 300000 |
| Macháček | Martin | 15.12.1948 | Ondřejov | dar | 9.10.2017 | 60000 |
| Bostl | Jan | 17.7.1975 | Kvíčovice | dar | 9.10.2017 | 20000 |
| Vokurka | Jan | 9.10.2017 | Jablonec nad Nisou | dar | 9.10.2017 | 10000 |
| Škeřík | Josef | 18.8.1956 | Horní sloupnice | dar | 10.10.2017 | 1000 |
| Hejkrlík | Martin | 26.11.1971 | Králíky | dar | 16.10.2017 | 4000 |
| Vostradovský | Václav | 22.11.1970 | Kvilda | dar | 17.10.2017 | 25000 |
| Ćížek | Pavel | 20.4.1964 | Spálené Poříčí | dar | 17.10.2017 | 28000 |
| Právnické osoby | |||||
| Název/Obchodní firma | IČ | Sídlo | Dar/Ostatní | Přijato | Částka |
| Solar area s.r.o. | 27263151 | Pražská 636, Dolní Břežany | dar | 11.7.2017 | 500000 |
| Rodvinov Solar Energy a.s. | 27451526 | Pražská 636, Dolní Břežany | dar | 13.7.2017 | 200000 |
| Rezek Group a.s. | 1758039 | Náves sv. Petra a Pavla 304, Zlatníky | dar | 13.7.2017 | 250000 |
| JETO DRIVE spol. s .r.o. | 4201159 | Rybná 716/24, Praha 1 | dar | 21.7.2017 | 250000 |
| Brixton-gastro | 26247313 | Chaloupky 171/33, Brno | dar | 3.8.2017 | 35000 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 71339485 | Turistická 197, Hrádek nad Nisou | dar | 18.8. a 16.10.2017 | 2000000 |
| LIMMA CZ s.r.o. | 27488233 | Tůmy Přeloučského 1599, Přelouč | dar | 29.8.2017 | 10000 |
| NATURE RECYCLING s.r.o. | 4704118 | Dobromilice 342 | dar | 30.8.2017 | 10000 |
| Bluetech s.r.o. | 49062557 | Žižkova 596, Pacov | dar | 5.9.2017 | 50000 |
| Centrum zobrazovacích metod | 24829030 | Jabloňová 2992/8, Praha 10 | dar | 7.9.2017 | 50000 |
| Radim Sršeň | 68194005 | Dolní Studénky | dar | 8.9.2017 | 43000 |
| Velta Plus EU s.r.o. | 26368978 | Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 790/9 | dar | 12.9.2017 | 40000 |
| Moravské služby | 5543479 | Janáčkova 43, Šumperk | dar | 14.9.2017 | 43000 |
| AVENA s.r.o. | 25545957 | Divnice 115, Slavičín | dar | 19.9.2017 | 300000 |
| A.M.M. Accounting s.r.o. | 28849795 | Jiráskova 246, Řečany nad Labem | dar | 19.9.2017 | 20000 |
| INSTAV Hlinsko | 25284959 | Tyršova 833, Hlinsko | dar | 19.9.2017 | 25000 |
| ATELIER 38 s.r.o. | 25858343 | Porážková 1424/20, Ostrava | dar | 20.9.2017 | 5000 |
| Pazdera Jaroslav | 60994911 | Na Letné 797, Velká Bystřice | dar | 21.9.2017 | 30000 |
| Ingstav Ostrava | 2184150 | Vratimovská 624/11, Ostrava | dar | 22.9.2017 | 15000 |
| Stavební firma Vymětal | 25385616 | Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel | dar | 22.9.2017 | 10000 |
| DK-PLANT Zahradnické služby | 28615549 | Chotěbuzská 885, Albrechtice | dar | 3.10.2017 | 30000 |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | Havlíčkova 605, Kolín1500000 | dar | 3.10.2017 | 1500000 |
| LIF a.s. | 40232751 | Jablonecká 7/22, Liberec | dar | 4.10.2017 | 200000 |
| KLEPIŠ s.r.o. | 4033060 | Třída Obránců míru165, Žatec | dar | 5.10.2017 | 10000 |
| SKH Sebranice | 25251562 | Sebranice 359 | dar | 9.10.2017 | 3000 |
| AUTOCENTRUM DAN a SYN | 1842498 | Hlincova Hora 51, Rudolfov | dar | 9.10.2017 | 60000 |
| Machovský, s.r.o | 286196133 | Boční 551, Velký Týnec | dat | 10.10.2017 | 30000 |
| ALZOS s.r.o. | 25271270 | B.V. Kunětické 2572, Pardubice | dar | 10.10.2017 | 20000 |
| Agrosa a.s. | 664278 | Plzeňská 43, Chráštany | dar | 11.10.2017 | 7500 |
| COVA Praha, s.r.o. | 48116831 | Žerotínova 1133/32, Praha 3 | dar | 11.10.2017 | 15000 |
| NAREX Ždánice | 25576909 | Městečko 250, Ždánice | dar | 13.10.2017 | 500000 |
| SNK Evropští demokraté | 70869553 | Pernštýnské nám. 117, Pardubice | dar | 13.10.2017 | 1000000 |
| Pekařství Moravec | 26694450 | Pekařství Moravec | dar | 16.10.2017 | 2420 |
| Strojírna Litvínov | 25405756 | Na Pavlu 2155, Litvínov | dar | 16.10.2017 | 80000 |
| ALPINE LOGISTIC | 27221121 | nám. Míru 463, Zlín | dar | 16.10.2017 | 300000 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 71339485 | Turistická 197, Hrádek nad Nisou | dar | 16.10.2017 | 500000 |
| GEEMAT a.s. | 27688119 | Zdráhalova 1659/37, 61300 Brno | dar | 17.10.2017 | 10000 |
| SUDOP Project Plzeň | 45359148 | Plachého 35, Plzeň | dar | 17.10.2017 | 10000 |
