Hlavní stránka Volby Archiv Krajské volby 2016 Jsme nejsilnější středové uskupení v České republice

Jsme nejsilnější středové uskupení v České republice

8. 10. 2016

Hnutí Starostové a nezávislí děkuje za hlasy všem, kteří pro kandidátky plné zkušených komunálních politiků hlasovali.
Jsme nejsilnější středové uskupení v České republice

Jsme nejsilnější středové uskupení v České republice

  • Celostátně STAN se svými partnerskými uskupeními získaly 9,90 procent hlasů.
  • Kandidátky STAN a partnerů získaly v těchto krajských volbách 74 mandátů.
  • Z toho bylo navrženo STAN 38 kandidátů. V roce 2012 to bylo 27 mandátů, získali jsme tedy čistě za STAN o 11 mandátů více.
  • Do druhého kola senátních voleb poustoupil 3 kandidáti STAN – Jan Horník (Karlovy Vary), Petr Holeček (Mělník), Ivo Šanc (Kutná Hora), 1 kandidát SLK a STAN - Michael Canov (Liberec) a 3 kandidáti STAN a TOP 09 - Tomáš Czernin (Jičín), Jiří Holubář (Praha 10), Jiří Růžička (Praha 6).

Ve druhém kole senátních voleb byli do senátního klubu Starostové a nezávislí zvoleni:

  • Karlovy Vary, obvod 1: Jan Horník, starosta Božího Daru a senátor, zvolen za STAN, obhajoval,
  • Plzeň-město, obvod 7: Václav Chaloupek, producent dětských pořadů, zvolen za OPAT,
  • Praha 6, obvod 25: Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera, zvolen za STAN a TOP 09,
  • Mělník, obvod 28: Petr Holeček, starosta města Kralupy nad Vltavou, učitel, zvolen za STAN,
  • Liberec, obvod 34: Michael Canov, starosta Chrastavy, učitel na gymnáziu, zvolen za SLK a STAN,
  • Jičín, obvod 37: Tomáš Czernin, lesník a zemědělec, místostarosta obce Dymokury, zvolen za STAN a TOP 09.

Petr Gazdík, předseda STAN, místopředseda Poslanecké sněmovny: „Takový úspěch nás mile překvapil, ale nezaskočil. Ukázalo se, že důvěra ke komunálním politikům - starostům, místostarostům, zastupitelům - může znamenat změnu i ve správě krajů. Všem voličům děkujeme. Budeme se snažit, abychom projevenou důvěru nezklamali.”

Vít Rakušan, 1. místopředseda STAN, starosta Kolína: „Víme, co chceme prosazovat. Po šestnácti letech existence krajů se ukazuje, že krajské zřízení zůstalo na půli cesty a že pravomoci regionů jsou omezené. My máme představu, kam by se kraje měly ubírat, aby se skutečně rozhodovalo blíže k voličům.”

STAN uspořádají v nejbližší době setkání všech partnerských uskupení ke zhodnocení jak krajských a senátních voleb, tak možnosti společného postupu v parlamentních volbách.

Výsledky

V tabulce níže naleznete počty procent, kolik naše kandidátky v krajích získaly, včetně toho, kolik jsme obdrželi mandátů.

Kraj Zisk kraj (%) Mandáty Počet hlasů
Jihočeský 8,00% 5 14658
Jihomoravský 6,21% 4 21386
Karlovarský 10,09% 5 7082
Královéhradecký 8,98% 4 14649
Liberecký 32,35% 18 40058
Moravskoslezský 4,29% 0 12828
Olomoucký 9,68% 6 16376
Pardubický 5,62% 3 8388
Plzeňský 8,15% 4 13066
Středočeský 18,43% 15 64621
Ústecký 4,04% 0 7535
Vysočina 6,84% 4 10390
Zlínský 11,62% 6 21152
Celkem ČR 9,90% 74 252189

Jmenný seznam nových zastupitelů

Lidé uvedeni v tabulce níže byli zvoleni na našich kandidátkách. Z celkového počtu 74 mandátů patří 38 mandátů STAN.

Kraj Poř. číslo Jméno Věk Hlasy abs. Hlasy % Poř. zvol. Navržen
Jihočeský 1 Švec Jiří Bc. 40 1 036 7,06 1 STAN
Jihočeský 2 Knot Josef JUDr. MBA 44 834 5,68 3 TOP 09
Jihočeský 3 Moravec Ivo Ing. 52 406 2,76 4 HOPB
Jihočeský 4 Bouzek Tomáš JUDr. Ing. 41 625 4,26 5 TOP 09
Jihočeský 5 Klíma Pavel Mgr. 45 836 5,7 2 TOP 09
Jihomoravský 1 Maleček Martin Mgr. 47 839 3,92 2 STAN
Jihomoravský 2 Pavlíček Radomír 55 656 3,06 3 STAN
Jihomoravský 3 Lukášek Jiří Ing. 56 434 2,02 4 SOM
Jihomoravský 4 Sukalovský Drago Ing. Mgr. 54 1 237 5,78 1 STAN
Karlovarský 1 Kulhánek Petr Ing. 45 1 426 20,13 1 KOA
Karlovarský 3 Haláková Oľga 68 583 8,23 4 KDU-ČSL
Karlovarský 4 Zahradníček Petr Mgr. 52 577 8,14 5 TOP 09
Karlovarský 5 Horník Jan Ing. 62 954 13,47 2 STAN
Karlovarský 6 Klsák Jiří Mgr. 62 761 10,74 3 KOA
Královéhradecký 1 Berdychová Martina Mgr. 45 1 408 9,61 2
Královéhradecký 2 Sobotka Jan Ing. 55 1 598 10,9 1 STAN
Královéhradecký 3 Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D. 45 1 041 7,1 3 STAN
Královéhradecký 6 Kracíková Dana Ing. 55 801 5,46 4
Liberecký 1 Půta Martin 45 8 143 20,32 1 SLK
Liberecký 2 Maierová Hana PhDr. 62 2 202 5,49 4 SLK
Liberecký 3 Pieter Marek 43 1 333 3,32 6 SLK
Liberecký 4 Burešová Eva Ing. 38 1 098 2,74 7 SLK
Liberecký 5 Vinklátová Květa Ing. 51 592 1,47 8 SLK
Liberecký 6 Mlejnková Lena 41 1 169 2,91 9 SLK
Liberecký 7 Boháč Vladimír Ing. 65 557 1,39 10 SLK
Liberecký 8 Canov Michael Ing. 55 5 705 14,24 2 SLK
Liberecký 9 Dvořák Jaromír Mgr. 55 1 187 2,96 11 SLK
Liberecký 10 Farský Jan Mgr. 37 2 179 5,43 5 SLK
Liberecký 11 Stříbrný Vladimír 47 1 156 2,88 12 SLK
Liberecký 12 Ulvr Jiří Mgr. 44 763 1,9 13 SLK
Liberecký 13 Löffelmann Jiří 56 928 2,31 14 SLK
Liberecký 14 Tulpa Petr Mgr. 58 974 2,43 15 SLK
Liberecký 15 Mastník Vladimír 69 1 096 2,73 16 SLK
Liberecký 16 David Daniel Mgr. 45 290 0,72 17 SLK
Liberecký 17 Sviták Jan Ing. 42 798 1,99 18 SLK
Liberecký 20 Hocke Tomáš Ing. 41 2 235 5,57 3 SLK
Olomoucký 1 Sršeň Radim Ing. Ph.D. 36 2 132 13,01 1 STAN
Olomoucký 2 Daněk Petr Ing. arch. 36 510 3,11 3 ProOl
Olomoucký 3 Brázda Radek Mgr. 44 625 3,81 4 STAN
Olomoucký 4 Kolečkářová Blanka 49 325 1,98 5 STAN
Olomoucký 5 Müller Tomáš Ing. 50 507 3,09 6 STAN
Olomoucký 6 Nimrichtr Jaroslav 61 867 5,29 2 STAN
Pardubický 1 Štěpánová Hana Mgr. 57 606 7,22 1 STAN
Pardubický 2 Koblížek Oldřich 58 408 4,86 3 STAN
Pardubický 9 Eliáš Pavel 42 524 6,24 2 STAN
Plzeňský 1 Čížek Pavel Ing. 52 1 103 8,44 2 STAN
Plzeňský 3 Dvořák Michal 37 832 6,36 4 OPAT
Plzeňský 6 Ebermann Bohuslav Mgr. 68 843 6,45 3 SsČR
Plzeňský 15 Chaloupek Václav Mgr. 67 1 370 10,48 1 OPAT
Středočeský 1 Rakušan Vít Mgr. Bc. 38 8 289 12,82 2 STAN
Středočeský 2 Drábová Dana Ing. Ph.D. 55 11 592 17,93 1 STAN
Středočeský 3 Michalik Věslav Ing. CSc. 53 2 730 4,22 3 STAN
Středočeský 4 Fojtík Pavel PhDr. 41 1 474 2,28 4 STAN
Středočeský 5 Kovářová Věra Ing. 52 1 034 1,6 5 STAN
Středočeský 6 Holeček Petr 59 1 893 2,92 6 STAN
Středočeský 7 Macháček Martin RNDr. CSc. 67 968 1,49 7 STAN
Středočeský 8 Mrzílková Lenka Mgr. 55 1 067 1,65 8 STAN
Středočeský 9 Šanc Ivo RNDr. CSc. 61 1 569 2,42 9 STAN
Středočeský 10 Mikeš Ctirad MVDr. 60 1 110 1,71 10 STAN
Středočeský 11 Štrobachová Pavla Mgr. MPA 56 619 0,95 11 STAN
Středočeský 12 Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D. 41 1 504 2,32 12 STAN
Středočeský 13 Šibrava Petr 57 528 0,81 13 STAN
Středočeský 14 Hajná Hana 55 417 0,64 14 STAN
Středočeský 15 Štěpánek Petr 52 756 1,16 15 STAN
Vysočina 1 Vlček Lukáš Ing. 34 1 029 9,9 1 SNK ED
Vysočina 2 Mrkos Martin Ing. 32 295 2,83 4 STAN
Vysočina 3 Pacal Pavel Mgr. 42 829 7,97 2 SNK ED
Vysočina 4 Fabeš Roman Mgr. 56 534 5,13 3 SNK ED
Zlínský 1 Adámek Miroslav MUDr. 53 4 562 21,56 1 STAN
Zlínský 2 Gazdík Petr Mgr. 42 2 947 13,93 2 STAN
Zlínský 3 Majíčková Ivana Mgr. MBA 55 1 201 5,67 3 STAN
Zlínský 4 Plesar Milan Ing. 35 610 2,88 4 STAN
Zlínský 5 Frolec Ivo PhDr. 55 812 3,83 5 STAN
Zlínský 6 Zicha Josef 47 873 4,12 6 STAN

Zdroj: volby.cz

Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN

 

Autor: Tiskové STAN